Höchster Punkt: | 1.900 m |
Tiefster Punkt: | 854 m |
Höhe Skiort: | 853 m |
Lifte insgesamt: | 21 |
Schlepplifte: | 13 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 44,6 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
26,2 km |
Pisten:
|
6,4 km |
Reutte - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 4 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 16,8 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 4 °C | 0 / 0 °C | -1 / 2 °C | -3 / 9 °C | 5 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 11 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 5 cm | 5 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 9 °C | 5 / 7 °C | 3 / 10 °C | 2 / 15 °C | 7 / 20 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.600 m | 2.700 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 19 °C | 12 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h |
20 | 166 | 173 | 101 | 51 | 78 | 93 | 44 | 5 | 0 | 0 | 74 |
5 | 18 | 15 | 15 | 10 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort