Ötztal - Informationen zum Langlauf
148 km Loipenkilometer:
Langlauforte Ötztal
Karte vergrössern
Ort (Region) | Loipen-km | Höhe-Ort |
---|---|---|
50 km | 1.180 m | |
12 km | 1.930 m | |
5 km | 820 m | |
5 km | 812 m | |
10,9 km | 1.377 m | |
143 km | 1.031 m | |
2 km | 1.900 m |
148 km Loipenkilometer:
Ort (Region) | Loipen-km | Höhe-Ort |
---|---|---|
50 km | 1.180 m | |
12 km | 1.930 m | |
5 km | 820 m | |
5 km | 812 m | |
10,9 km | 1.377 m | |
143 km | 1.031 m | |
2 km | 1.900 m |
Rechtliche Informationen