Höchster Punkt: | 2.400 m |
Tiefster Punkt: | 1.066 m |
Höhe Skiort: | 1.640 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 16 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
95 km |
Pisten:
|
20 km |
Katschberg - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 32 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 154 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -5 / -3 °C | -4 / -2 °C | -3 / 3 °C | 2 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 26 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.600 m | 3.000 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 14 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 6 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.200 m | 2.500 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.700 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 5 °C | 0 / 3 °C | 0 / 5 °C | -1 / 8 °C | 3 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 11 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m | 3.000 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.200 m | 2.500 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 2 h | 3 h | 4 h | 2 h | 2 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h |
8 | 84 | 145 | 54 | 92 | 71 | 63 | 17 | 15 | 0 | 0 | 89 |
2 | 17 | 13 | 10 | 8 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort