Kundenbewertung

Kappl im Paznauntal

13 Anzahl Bewertungen:

83 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,9
Informationen zum Skigebiet
Kappl
Höchster Punkt: 2.690 m
Tiefster Punkt: 1.175 m
Höhe Skiort: 1.258 m
Lifte insgesamt: 10
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 2
Zauberteppiche: 4
Pisten insgesamt: 42 km
Pisten:
12 km
Pisten:
22 km
Pisten:
8 km
Skirouten: 6 km

Kappl im Paznauntal - Informationen zum Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Kappl im Paznauntal. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kappl im Paznauntal sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Kappl im Paznauntal.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 25.02.2026
Schneehöhe Tal: 100 cm Skilifte offen: 9 / 10
Schneehöhe Berg: 190 cm Pisten offen (in km): 36 / 36
Letzter Schneefall: 21.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
25.02.26
Morgen
26.02.26
Fr.
27.02.26
Sa.
28.02.26
So.
01.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 2 °C -3 / 1 °C -3 / 0 °C -5 / 0 °C -7 / -3 °C
Sonnenscheindauer 11 h 10 h 11 h 8 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.400 m 2.300 m 2.000 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.900 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 0 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.600 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.600 m 2.200 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -4 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.200 m 1.600 m 1.200 m
  Heute
25.02.26
Morgen
26.02.26
Fr.
27.02.26
Sa.
28.02.26
So.
01.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 11 °C 0 / 11 °C 0 / 12 °C 1 / 11 °C 1 / 9 °C
Sonnenscheindauer 11 h 10 h 11 h 8 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.200 m 2.200 m 2.000 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 9 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 2.800 m 2.700 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 9 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.700 m 2.300 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 9 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 2.600 m 2.300 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 10 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 2.600 m 2.100 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 2.200 m 1.700 m 1.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 7 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 6 h 4 h
31 58 32 119 1 39 28 37 92 116 20 89
6 10 6 16 0 3 4 6 9 12 2 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort