Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 458 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 117 km |
Pisten:
|
62 km |
Pisten:
|
45 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 23 km |
Feldkirch - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 36 |
Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 0 / 140,3 |
Letzter Schneefall: 15.09.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -2 / 7 °C | 4 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 2 h | 8 h |
Neuschnee | 10 cm | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.400 m | 1.600 m | 2.600 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.700 m | 1.900 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 12 °C | 7 / 10 °C | 6 / 13 °C | 4 / 15 °C | 9 / 20 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 1 h | 3 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.400 m | 1.500 m | 2.900 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 2.600 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h |
49 | 266 | 219 | 100 | 84 | 148 | 143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 |
9 | 24 | 16 | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort