Höchster Punkt: | 2.640 m |
Tiefster Punkt: | 1.710 m |
Höhe Skiort: | 2.080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Pas de la Casa - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 0 °C | -2 / 3 °C | 2 / 7 °C | 5 / 9 °C | 3 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 11 h | 7 h | 11 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 3.100 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 1 / 8 °C | 6 / 12 °C | 9 / 14 °C | 6 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 11 h | 7 h | 11 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 3.100 m | 3.700 m | 3.400 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h |
6 | 73 | 49 | 45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort