Höchster Punkt: | 2.640 m |
Tiefster Punkt: | 1.710 m |
Höhe Skiort: | 2.080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Pas de la Casa - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -10 / -5 °C | -5 / 1 °C | 0 / 2 °C | 0 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 2 h | 6 h | 2 h | 3 h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | -7 / -1 °C | -3 / 4 °C | 2 / 5 °C | 4 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 2 h | 6 h | 2 h | 3 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -5 °C | -7 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h |
73 | 49 | 45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 |
8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort