Grandvalira - Informationen zum Langlauf
Informationen zum Langlauf
30 km Loipenkilometer:
Langlauforte Grandvalira
Ort (Region) | Loipen-km | Höhe-Ort |
---|---|---|
30 km | 1.023 m | |
30 km | 1.531 m | |
30 km | 1.700 m | |
30 km | 1.050 m | |
30 km | 2.081 m | |
30 km | 1.710 m |
30 km Loipenkilometer:
Ort (Region) | Loipen-km | Höhe-Ort |
---|---|---|
30 km | 1.023 m | |
30 km | 1.531 m | |
30 km | 1.700 m | |
30 km | 1.050 m | |
30 km | 2.081 m | |
30 km | 1.710 m |
Rechtliche Informationen