Höchster Punkt: | 1.338 m |
Tiefster Punkt: | 933 m |
Höhe Skiort: | 626 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 20 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 3 km |
Ulrichsberg - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 20,1 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 4 °C | 2 / 3 °C | 3 / 4 °C | 2 / 8 °C | 8 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 11 °C | 7 / 9 °C | 6 / 9 °C | 5 / 13 °C | 6 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 1 h | 3 h | 2 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 6 h |
0 | 62 | 108 | 60 | 38 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
0 | 11 | 14 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort