Kundenbewertung

Tux

193 Anzahl Bewertungen:

99 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,3
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000
Pistenplan Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000
Informationen zum Skigebiet
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000
Höchster Punkt: 3.250 m
Tiefster Punkt: 630 m
Höhe Skiort: 1.300 m
Lifte insgesamt: 65
Kabinenbahnen: 16
Sessellifte: 23
Schlepplifte: 26
Pisten insgesamt: 202 km
Pisten:
58 km
Pisten:
101 km
Pisten:
43 km
Skirouten: 8 km

Tux - Informationen zum Wetter

Finden Sie hier einen Überblick über die Wetter- und Pistenverhältnisse während der Skisaison in Tux. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise mit uns ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 13.11.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm Skilifte offen: 14 / 20
Schneehöhe Berg: 65 cm Pisten offen (in km): 34 / 64
Letzter Schneefall: 03.11.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
13.11.25
Morgen
14.11.25
Sa.
15.11.25
So.
16.11.25
Mo.
17.11.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 2 °C -1 / 1 °C -5 / -2 °C -5 / -4 °C -9 / -5 °C
Sonnenscheindauer 8 h 7 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 2 cm 6 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 1.900 m 1.900 m 1.900 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 0 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 3.100 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C -2 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 40 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.600 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -4 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 25 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.400 m 1.800 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -7 °C -9 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 25 km/h 35 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 3 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.600 m 1.100 m 700 m
  Heute
13.11.25
Morgen
14.11.25
Sa.
15.11.25
So.
16.11.25
Mo.
17.11.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 14 °C 4 / 14 °C 4 / 10 °C 3 / 9 °C -1 / 5 °C
Sonnenscheindauer 8 h 7 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 1.900 m 1.900 m 1.900 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 12 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.300 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 13 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 3.100 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.600 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.400 m 1.800 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 4 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.600 m 1.100 m 700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
6 h 4 h 4 h 5 h 7 h 7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h 6 h
52 201 116 70 157 65 204 34 124 91 107 107
7 16 11 10 12 12 21 6 11 8 16 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort