Kundenbewertung
Steinach am Brenner
54 Anzahl Bewertungen:
94 % Weiterempfehlungsrate:
Ort
8,9
Skigebiet
8,8
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Skiarena Bergeralm
| Höchster Punkt: | 2.180 m |
| Tiefster Punkt: | 1.048 m |
| Höhe Skiort: | 1.048 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 29 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
9 km |
| Skirouten: | 1 km |
Steinach am Brenner - Informationen zum Wetter
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Steinach am Brenner. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Steinach am Brenner sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Steinach am Brenner.
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 7 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 29 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Berg
Tal
Wettervorhersage
|
Heute
21.10.26 |
Morgen
22.10.26 |
Fr.
23.10.26 |
Sa.
24.10.26 |
So.
25.10.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 9 °C | -3 / 2 °C | -3 / 6 °C | -4 / 1 °C | -4 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 9 h | 5 h | 3 h | 1 h |
| Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.100 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 9 h | 8 h |
| 37 | 53 | 12 | 50 | 80 | 73 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort