Höchster Punkt: | 2.456 m |
Tiefster Punkt: | 1.040 m |
Höhe Skiort: | 1.056 m |
Lifte insgesamt: | 21 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 83 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 2 km |
See im Paznauntal - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 42,5 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -7 / -5 °C | -7 / -4 °C | -5 / 3 °C | 1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 12 cm | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.500 m | 1.700 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 4 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 4 / 8 °C | 4 / 6 °C | 2 / 9 °C | 1 / 14 °C | 7 / 19 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 3.100 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.700 m | 2.600 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 17 °C | 12 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h |
57 | 306 | 280 | 102 | 112 | 155 | 152 | 131 | 49 | 7 | 0 | 104 |
9 | 23 | 16 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort