Kundenbewertung

Patergassen

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Falkert - Heidi Alm
Höchster Punkt: 2.107 m
Tiefster Punkt: 1.840 m
Höhe Skiort: 1.095 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 11 km
Pisten:
3 km
Pisten:
8 km
Skirouten: 3 km

Patergassen - Informationen zum Wetter

Finden Sie hier einen Überblick über die Wetter- und Pistenverhältnisse während der Skisaison in Patergassen. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise mit uns ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 13.03.2026
Schneehöhe Tal: 30 cm Skilifte offen: 23 / 24
Schneehöhe Berg: 60 cm Pisten offen (in km): 70 / 103
Letzter Schneefall: 03.03.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Nassschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 60 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
14.03.26
Morgen
15.03.26
Mo.
16.03.26
Di.
17.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / -1 °C -3 / 0 °C -6 / -1 °C -7 / -3 °C
Sonnenscheindauer 1 h 4 h 0 h 1 h
Neuschnee 1 cm 1 cm 8 cm 6 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.400 m 1.300 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -2 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.600 m 1.500 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.600 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -2 °C -4 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 4 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.500 m 1.200 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -5 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 3 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.200 m 1.000 m 500 m
  Heute
14.03.26
Morgen
15.03.26
Mo.
16.03.26
Di.
17.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 8 °C 1 / 9 °C 0 / 7 °C -1 / 7 °C
Sonnenscheindauer 0 h 4 h 0 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 1.300 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.600 m 1.500 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.600 m 1.600 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 6 °C 3 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.500 m 1.200 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 5 °C 3 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.200 m 1.100 m 500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
6 h 6 h 5 h 10 h 7 h 8 h 6 h 4 h 5 h 5 h 4 h 4 h
82 6 29 0 0 0 1 26 60 13 51 68
12 3 7 0 0 0 0 4 6 3 8 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort