Höchster Punkt: | 1.911 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 510 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 15 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 45 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
29 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 15 km |
Ossiach - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 51,6 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -2 / 0 °C | -2 / 2 °C | -2 / 7 °C | 2 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 11 h | 8 h |
Neuschnee | 35 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m | 2.500 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 11 cm | 16 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.600 m | 3.700 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 10 °C | 7 / 10 °C | 7 / 12 °C | 6 / 15 °C | 5 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 11 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.700 m | 2.500 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h |
2 | 48 | 58 | 38 | 72 | 59 | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 |
0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort