Höchster Punkt: | 2.000 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 790 m |
Lifte insgesamt: | 58 |
Schlepplifte: | 18 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 188 km |
Pisten:
|
102 km |
Pisten:
|
66 km |
Pisten:
|
20 km |
Skirouten: | 46 km |
Mittersill - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 58 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 188 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C | -3 / 1 °C | -1 / 7 °C | 6 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 10 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.500 m | 3.200 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.600 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 9 °C | 4 / 6 °C | 4 / 9 °C | 2 / 12 °C | 4 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.500 m | 3.200 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.400 m | 3.600 m | 3.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h |
20 | 152 | 160 | 85 | 72 | 69 | 94 | 25 | 17 | 0 | 0 | 153 |
5 | 19 | 16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort