Appartement Kolpinghaus
36 Anzahl Bewertungen:
88 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.000 m | 
| Tiefster Punkt: | 800 m | 
| Höhe Skiort: | 762 m | 
| Lifte insgesamt: | 48 | 
| Kabinenbahnen: | 12 | 
| Sessellifte: | 28 | 
| Schlepplifte: | 8 | 
| Pisten insgesamt: | 188 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 102 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 66 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 20 km | 
| Skirouten: | 45 km | 
Kitzbühel - Informationen zum Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 58 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 188 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 6 / 13 °C | -2 / 8 °C | -2 / 2 °C | 1 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 15 °C | 4 / 16 °C | 5 / 12 °C | 0 / 10 °C | -1 / 13 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.300 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 12 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 24 | 36 | 117 | 56 | 32 | 105 | 16 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
         
 
 
