Höchster Punkt: | 3.029 m |
Tiefster Punkt: | 768 m |
Höhe Skiort: | 786 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 6 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 61 km |
Pisten:
|
29 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
9 km |
Skirouten: | 8 km |
Kaprun - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.10.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 52 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 138 |
Letzter Schneefall: 16.09.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -7 / -5 °C | -7 / -5 °C | -7 / 0 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 19 cm | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.700 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 9 °C | 5 / 7 °C | 4 / 9 °C | 2 / 13 °C | 4 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.600 m | 3.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h |
64 | 230 | 236 | 107 | 118 | 101 | 166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 |
8 | 24 | 17 | 12 | 10 | 16 | 14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort