| Höchster Punkt: | 1.965 m |
| Tiefster Punkt: | 1.009 m |
| Höhe Skiort: | 575 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 19 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Innsbruck - Informationen zum Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 6 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 19 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
28.10.25 |
Morgen
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 12 °C | 1 / 14 °C | 7 / 14 °C | 5 / 17 °C | 7 / 17 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 6 h | 6 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 2.400 m | 3.100 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.200 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
Heute
28.10.25 |
Morgen
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 14 °C | 2 / 16 °C | 7 / 16 °C | 6 / 18 °C | 7 / 19 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 1 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.400 m | 3.100 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 6 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.200 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 0 | 8 | 44 | 26 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort