Kundenbewertung

Imst

24 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,0
Skigebiet 8,4
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Hoch-Imst
Höchster Punkt: 2.100 m
Tiefster Punkt: 1.000 m
Höhe Skiort: 828 m
Lifte insgesamt: 8
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 9 km
Pisten:
4 km
Pisten:
3 km
Pisten:
2 km

Imst - Informationen zum Wetter

Alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Wetterverhältnissen in Imst sowie Webcams und vorherrschende Schneehöhen erhalten Sie hier von uns. Planen Sie so bereits jetzt vorausschauend Ihre Skireise mit uns!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi.
22.10.25
Do.
23.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 7 °C 2 / 6 °C 2 / 7 °C 4 / 10 °C
Sonnenscheindauer 3 h 2 h 2 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.800 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 6 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.700 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 6 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.300 m 3.500 m
  Heute
20.10.25
Morgen
21.10.25
Mi.
22.10.25
Do.
23.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 15 °C 5 / 15 °C 6 / 16 °C 7 / 18 °C
Sonnenscheindauer 3 h 2 h 2 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.800 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 14 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.700 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 14 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 15 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 16 °C 12 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.300 m 3.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h
18 49 100 60 26 64 15 55 0 5 0 3
3 9 14 9 4 13 4 11 0 1 0 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort