Höchster Punkt: | 2.096 m |
Tiefster Punkt: | 830 m |
Höhe Skiort: | 1.003 m |
Lifte insgesamt: | 70 |
Schlepplifte: | 20 |
Sessellifte: | 21 |
Kabinenbahnen: | 29 |
Pisten insgesamt: | 270 km |
Pisten:
|
140 km |
Pisten:
|
112 km |
Pisten:
|
18 km |
Hinterglemm - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 18.02.2025
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 67 / 70 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 240 / 270 |
Letzter Schneefall: 17.02.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
18.02.25 |
Morgen
19.02.25 |
Do.
20.02.25 |
Fr.
21.02.25 |
Sa.
22.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / -7 °C | -10 / -1 °C | -5 / 1 °C | -1 / 5 °C | 0 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 10 h | 6 h | 8 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 1.100 m | 1.600 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -2 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m |
Heute
18.02.25 |
Morgen
19.02.25 |
Do.
20.02.25 |
Fr.
21.02.25 |
Sa.
22.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / -2 °C | -12 / -1 °C | -9 / 3 °C | -5 / 6 °C | -4 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 10 h | 6 h | 8 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 1.100 m | 1.600 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -7 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -2 °C | -6 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 5 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h |
81 | 59 | 99 | 25 | 25 | 0 | 0 | 160 | 26 | 33 | 114 | 58 |
10 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 14 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort