Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 979 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 140 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
30 km |
Skirouten: | 28 km |
Gaschurn - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 16.01.2025
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 34 / 35 |
Schneehöhe Berg: 105 cm | Pisten offen (in km): 119 / 139 |
Letzter Schneefall: 12.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10,8 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
16.01.25 |
Morgen
17.01.25 |
Sa.
18.01.25 |
So.
19.01.25 |
Mo.
20.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -2 °C | -4 / 2 °C | -3 / 3 °C | -4 / 1 °C | -6 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 9 h | 9 h | 6 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 2.000 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.700 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.700 m | 500 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.500 m | 600 m | 300 m |
Heute
16.01.25 |
Morgen
17.01.25 |
Sa.
18.01.25 |
So.
19.01.25 |
Mo.
20.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 2 °C | -6 / 3 °C | -5 / 5 °C | -3 / 7 °C | -2 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.100 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 900 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.600 m | 500 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.400 m | 600 m | 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
100 | 84 | 148 | 143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 |
15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort