Höchster Punkt: | 1.869 m |
Tiefster Punkt: | 620 m |
Höhe Skiort: | 475 m |
Lifte insgesamt: | 82 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 33 |
Kabinenbahnen: | 17 |
Pisten insgesamt: | 270 km |
Pisten:
|
114 km |
Pisten:
|
120 km |
Pisten:
|
36 km |
Ebbs - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 7 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 8 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
10.10.24 |
Morgen
11.10.24 |
Sa.
12.10.24 |
So.
13.10.24 |
Mo.
14.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 12 °C | 0 / 3 °C | 1 / 9 °C | 5 / 9 °C | 5 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 7 h | 1 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.800 m | 2.700 m | 2.700 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.100 m |
Heute
10.10.24 |
Morgen
11.10.24 |
Sa.
12.10.24 |
So.
13.10.24 |
Mo.
14.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 9 / 15 °C | 6 / 13 °C | 5 / 16 °C | 7 / 16 °C | 7 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 6 h | 2 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h |
19 | 138 | 146 | 87 | 62 | 66 | 85 | 21 | 14 | 0 | 0 | 127 |
5 | 18 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort