Prad am Stilfserjoch
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3.250 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.900 m | 
| Höhe Skiort: | 915 m | 
| Lifte insgesamt: | 11 | 
| Kabinenbahnen: | 4 | 
| Sessellifte: | 5 | 
| Schlepplifte: | 2 | 
| Pisten insgesamt: | 44 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 17 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 13 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 14 km | 
Prad am Stilfserjoch - Informationen zum Wetter
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 11 | 
| Schneehöhe Berg: 15 cm | Pisten offen (in km): 0 / 44 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / -2 °C | -9 / -6 °C | -10 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.600 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.800 m | 2.500 m | 2.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 3.300 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 13 °C | 4 / 13 °C | 5 / 11 °C | -1 / 14 °C | -3 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 13 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 3.300 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 4 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 12 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 700 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 101 | 31 | 93 | 100 | 18 | 54 | 52 | 88 | 11 | 33 | 29 | 41 | 
| 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
         
