Kundenbewertung
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo
| Höchster Punkt: | 2.388 m |
| Tiefster Punkt: | 1.540 m |
| Höhe Skiort: | 1.550 m |
| Lifte insgesamt: | 18 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 49 km |
|
Pisten:
|
9 km |
|
Pisten:
|
33 km |
|
Pisten:
|
7 km |
Obereggen - Informationen zum Wetter
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obereggen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obereggen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obereggen.
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 18 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 49 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Berg
Tal
Wettervorhersage
|
Heute
20.10.26 |
Morgen
21.10.26 |
Do.
22.10.26 |
Fr.
23.10.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 4 °C | -1 / 4 °C | -2 / 0 °C | -3 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 10 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.800 m | 2.500 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Heute
20.10.26 |
Morgen
21.10.26 |
Do.
22.10.26 |
Fr.
23.10.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 7 / 11 °C | 4 / 10 °C | 2 / 8 °C | 1 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 10 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.600 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | / | / | / | 5 h | 8 h | 8 h | 10 h | 11 h | 9 h | 9 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 50 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort