Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Livigno

2.061 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,3
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Livigno
Höchster Punkt: 2.798 m
Tiefster Punkt: 1.816 m
Höhe Skiort: 1.816 m
Lifte insgesamt: 32
Schlepplifte: 12
Sessellifte: 14
Kabinenbahnen: 6
Pisten insgesamt: 115 km
Pisten:
30 km
Pisten:
65 km
Pisten:
20 km

Livigno - Informationen zum Wetter

Vor allem für die Anreise ins Zielgebiet ist es wichtig, die Wetterverhältnisse im Vorhinein studiert zu haben. Bei uns erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Klima, den Schneehöhen und Pistenverhältnissen, damit Sie sich bestmöglich auf Ihre Skireise einstellen können!

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 15.11.2024

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 33
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 115
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.11.24
Morgen
22.11.24
Sa.
23.11.24
So.
24.11.24
Mo.
25.11.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -16 / -10 °C -15 / -14 °C -17 / -9 °C -8 / -2 °C -7 / 0 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 5 h 5 h 8 h
Neuschnee 14 cm 4 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 200 m 400 m 1.000 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -13 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 30 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 11 cm 2 cm
Schneefallgrenze 0 m 800 m 400 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -16 °C -16 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 500 m 900 m 0 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -10 °C -8 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 900 m 500 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.300 m 900 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -1 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 3.200 m 1.000 m 1.000 m
  Heute
21.11.24
Morgen
22.11.24
Sa.
23.11.24
So.
24.11.24
Mo.
25.11.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -5 °C -12 / -5 °C -14 / -3 °C -9 / 3 °C -9 / 4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 5 h 5 h 8 h
Neuschnee 8 cm 3 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 200 m 400 m 1.000 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -8 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 6 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 800 m 400 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -8 °C -10 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 500 m 900 m 0 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -7 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 900 m 500 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -1 °C -3 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.300 m 900 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C 1 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 3.200 m 1.000 m 1.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2023 2024
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
2 h 3 h 4 h 3 h 2 h 5 h 4 h 5 h 8 h 8 h 4 h 2 h
138 140 48 122 195 82 85 21 1 0 32 43
17 13 7 12 19 12 15 5 0 0 7 7

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort