Höchster Punkt: | 3.456 m |
Tiefster Punkt: | 1.550 m |
Höhe Skiort: | 2.100 m |
Lifte insgesamt: | 86 |
Schlepplifte: | 34 |
Sessellifte: | 41 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 300 km |
Pisten:
|
170 km |
Pisten:
|
78 km |
Pisten:
|
52 km |
Skirouten: | 20 km |
Tignes - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 85 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 300 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -5 °C | -9 / -6 °C | -6 / 0 °C | -1 / 2 °C | -2 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 10 h | 0 h | 5 h |
Neuschnee | 11 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.200 m | 2.900 m |
Heute
03.10.24 |
Morgen
04.10.24 |
Sa.
05.10.24 |
So.
06.10.24 |
Mo.
07.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 0 / 1 °C | -2 / 7 °C | 5 / 8 °C | 7 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 9 h | 0 h | 6 h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 2.700 m | 3.200 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 7 °C | 3 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.000 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 3 h |
70 | 351 | 228 | 169 | 158 | 458 | 141 | 120 | 30 | 1 | 1 | 62 |
8 | 19 | 14 | 15 | 14 | 20 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort