Kundenbewertung

Résidence Club L'Altaviva

7 Anzahl Bewertungen:

71 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,0
Ort 9,1
Skigebiet 9,5
Pistenplan
Tignes/Val d'Isère
Pistenplan Tignes/Val d'Isère
Informationen zum Skigebiet
Tignes/Val d'Isère
Höchster Punkt: 3.456 m
Tiefster Punkt: 1.550 m
Höhe Skiort: 2.100 m
Lifte insgesamt: 69
Kabinenbahnen: 11
Sessellifte: 39
Schlepplifte: 19
Pisten insgesamt: 300 km
Pisten:
165 km
Pisten:
75 km
Pisten:
60 km
Skirouten: 20 km

Tignes - Informationen zum Wetter

Finden Sie hier einen Überblick über die Wetter- und Pistenverhältnisse während der Skisaison in Tignes. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise mit uns ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.02.26
Morgen
08.02.26
Mo.
09.02.26
Di.
10.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -16 / -12 °C -16 / -12 °C -14 / -12 °C -15 / -9 °C
Sonnenscheindauer 2 h 0 h 0 h 4 h
Neuschnee 0 cm 4 cm 0 cm 28 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.200 m 1.400 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -12 °C -14 °C -16 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.200 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -12 °C -13 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.100 m 1.100 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -12 °C -13 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -11 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 3 cm 14 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.500 m 1.700 m
  Heute
07.02.26
Morgen
08.02.26
Mo.
09.02.26
Di.
10.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -2 °C -14 / -3 °C -10 / -2 °C -12 / -2 °C
Sonnenscheindauer 2 h 0 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 19 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.200 m 1.300 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -2 °C -7 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.400 m 1.100 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -3 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.100 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -2 °C -3 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.300 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 10 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.200 m 1.500 m 1.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 9 h 10 h 10 h 9 h 7 h 7 h 6 h 6 h 5 h
52 96 245 88 25 36 14 56 191 145 105 195
7 12 13 9 4 10 5 11 10 13 11 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort