Höchster Punkt: | 2.603 m |
Tiefster Punkt: | 1.800 m |
Höhe Skiort: | 2.000 m |
Lifte insgesamt: | 22 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
75 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
10 km |
Isola 2000 - Informationen zum Wetter
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 20 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / -2 °C | -12 / -7 °C | -15 / -3 °C | -10 / 0 °C | -11 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 8 h | 4 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -2 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -3 °C | -9 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 3.200 m | 2.500 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 35 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.100 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 4 °C | -7 / -2 °C | -10 / 2 °C | -5 / 5 °C | -5 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 8 h | 4 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | -3 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | 2 °C | -4 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 3.200 m | 2.500 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
6 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 9 h | 5 h | 3 h | 6 h |
57 | 64 | 181 | 289 | 99 | 60 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 42 |
4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort