Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Ühlingen-Birkendorf

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Liftverbund Feldberg
Pistenplan Liftverbund Feldberg
Informationen zum Skigebiet
Liftverbund Feldberg
Höchster Punkt: 1.493 m
Tiefster Punkt: 850 m
Höhe Skiort: 659 m
Lifte insgesamt: 37
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 31
Pisten insgesamt: 63 km
Pisten:
21 km
Pisten:
31 km
Pisten:
11 km
Skirouten: 17 km

Ühlingen-Birkendorf - Informationen zum Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Ühlingen-Birkendorf. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Ühlingen-Birkendorf sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Ühlingen-Birkendorf.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
05.05.25
Morgen
06.05.25
Mi.
07.05.25
Do.
08.05.25
Fr.
09.05.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 6 °C 2 / 7 °C 3 / 8 °C 5 / 10 °C 4 / 11 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 2 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.500 m 1.600 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 4 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.200 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 25 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.400 m 1.400 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 6 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.600 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.700 m 1.700 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.800 m 1.600 m 1.700 m
  Heute
05.05.25
Morgen
06.05.25
Mi.
07.05.25
Do.
08.05.25
Fr.
09.05.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 5 / 8 °C 5 / 10 °C 4 / 12 °C 6 / 14 °C 4 / 14 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 2 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.500 m 1.600 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 6 °C 6 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.200 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 8 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.400 m 1.400 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.600 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 10 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.700 m 1.700 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 13 °C 11 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.800 m 1.600 m 1.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
5 h 6 h 9 h 9 h 6 h 4 h 4 h 3 h 3 h 4 h 6 h 8 h
0 0 0 0 0 0 19 20 16 8 9 0
0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort