Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Ühlingen-Birkendorf

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Liftverbund Feldberg
Pistenplan Liftverbund Feldberg
Informationen zum Skigebiet
Liftverbund Feldberg
Höchster Punkt: 1.493 m
Tiefster Punkt: 850 m
Höhe Skiort: 659 m
Lifte insgesamt: 37
Schlepplifte: 31
Sessellifte: 5
Kabinenbahnen: 1
Pisten insgesamt: 63 km
Pisten:
21 km
Pisten:
31 km
Pisten:
11 km
Skirouten: 17 km

Ühlingen-Birkendorf - Informationen zum Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Ühlingen-Birkendorf. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Ühlingen-Birkendorf sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Ühlingen-Birkendorf.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
04.05.24
Morgen
05.05.24
Mo.
06.05.24
Di.
07.05.24
Mi.
08.05.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 13 °C 8 / 15 °C 7 / 13 °C 6 / 10 °C 6 / 13 °C
Sonnenscheindauer 3 h 3 h 1 h 0 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.100 m 1.900 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.100 m 2.100 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 12 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 11 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.300 m 2.200 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 8 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.800 m 2.000 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.900 m 2.200 m 2.100 m
  Heute
04.05.24
Morgen
05.05.24
Mo.
06.05.24
Di.
07.05.24
Mi.
08.05.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 17 °C 8 / 18 °C 9 / 17 °C 8 / 14 °C 7 / 16 °C
Sonnenscheindauer 3 h 3 h 1 h 0 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.100 m 1.900 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 15 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.100 m 2.100 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.300 m 2.200 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 12 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.800 m 2.000 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 14 °C 12 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 1.900 m 2.200 m 2.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2023 2024
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
6 h 10 h 8 h 7 h 8 h 5 h 2 h 2 h 3 h 3 h 4 h 4 h
0 0 0 0 0 0 39 25 14 1 8 11
0 0 0 0 0 0 7 5 4 0 3 3

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort