Kundenbewertung

Sonnen

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Hochficht
Höchster Punkt: 1.338 m
Tiefster Punkt: 933 m
Höhe Skiort: 840 m
Lifte insgesamt: 8
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 4
Pisten insgesamt: 20 km
Pisten:
9 km
Pisten:
10 km
Pisten:
1 km
Skirouten: 4 km

Sonnen - Informationen zum Wetter

Sie fragen sich, wie viele Pisten und Lifte in Sonnen geöffnet sind, wenn Sie anreisen? Das alles und noch viele weitere Dinge über Klima- und Pistenverhältnisse sowie über Schneehöhen erfahren Sie hier. Planen Sie jetzt mit uns Ihre nächste Skireise!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.11.25
Morgen
04.11.25
Mi.
05.11.25
Do.
06.11.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 3 °C 1 / 9 °C 5 / 13 °C 4 / 11 °C
Sonnenscheindauer 2 h 8 h 6 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 3.000 m 3.300 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 40 km/h 40 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.200 m 1.200 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 9 °C 6 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.800 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 13 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 11 °C 4 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 25 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.500 m 3.400 m
  Heute
03.11.25
Morgen
04.11.25
Mi.
05.11.25
Do.
06.11.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 11 °C 3 / 11 °C 2 / 11 °C 3 / 10 °C
Sonnenscheindauer 3 h 9 h 6 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 3.000 m 3.300 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.200 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 10 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.800 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.300 m 3.300 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.500 m 3.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
3 h 3 h 3 h 5 h 6 h 7 h 7 h 11 h 7 h 9 h 6 h 3 h
31 56 35 7 16 0 5 0 0 0 0 25
6 8 7 2 6 0 1 0 0 0 0 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort