Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Lauterbach

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Oberkirnach - St. Georgen
Pistenplan Oberkirnach - St. Georgen
Informationen zum Skigebiet
Oberkirnach - St. Georgen
Höchster Punkt: 1.024 m
Tiefster Punkt: 850 m
Höhe Skiort: 580 m
Lifte insgesamt: 5
Schlepplifte: 5
Sessellifte: 0
Kabinenbahnen: 0
Pisten insgesamt: 3,1 km
Pisten:
2,3 km
Pisten:
0,8 km
Pisten:
0 km

Lauterbach - Informationen zum Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Lauterbach. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Lauterbach sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Lauterbach.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
29.04.24
Morgen
30.04.24
Mi.
01.05.24
Do.
02.05.24
Fr.
03.05.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 11 °C 8 / 15 °C 8 / 14 °C 3 / 9 °C 1 / 5 °C
Sonnenscheindauer 4 h 9 h 8 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 6 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 3.100 m 2.400 m 2.100 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 9 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.600 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 12 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 12 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.800 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 7 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.400 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 3 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 3 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.300 m 1.400 m 1.700 m
  Heute
29.04.24
Morgen
30.04.24
Mi.
01.05.24
Do.
02.05.24
Fr.
03.05.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 9 / 17 °C 12 / 19 °C 12 / 20 °C 7 / 13 °C 4 / 7 °C
Sonnenscheindauer 5 h 9 h 8 h 1 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 3.000 m 2.700 m 2.200 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 16 °C 15 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.600 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 19 °C 17 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 20 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.800 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 12 °C 11 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.300 m 2.400 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 4 °C 5 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.400 m 1.500 m 1.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2023 2024
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
3 h 5 h 10 h 8 h 6 h 8 h 4 h 1 h 2 h 3 h 2 h 3 h
40 0 0 0 0 0 1 115 99 47 31 47
10 0 0 0 0 0 0 14 15 9 9 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort