Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

El Tarter

15 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,2
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Grandvalira
Höchster Punkt: 2.640 m
Tiefster Punkt: 1.710 m
Höhe Skiort: 1.700 m
Lifte insgesamt: 65
Schlepplifte: 31
Sessellifte: 28
Kabinenbahnen: 6
Pisten insgesamt: 215 km
Pisten:
100 km
Pisten:
82 km
Pisten:
33 km

El Tarter - Informationen zum Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in El Tarter. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in El Tarter sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in El Tarter.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.12.2024

Schneehöhe Tal: 35 cm Skilifte offen: 62 / 74
Schneehöhe Berg: 87 cm Pisten offen (in km): 124 / 215
Letzter Schneefall: 20.12.2024 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.12.24
Morgen
22.12.24
Mo.
23.12.24
Di.
24.12.24
Mi.
25.12.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / -4 °C -8 / -3 °C -12 / -9 °C -10 / -3 °C -5 / 2 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 0 h 9 h
Neuschnee 6 cm 28 cm 7 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.200 m 900 m 1.900 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -5 °C -5 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 45 km/h 40 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 4 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.700 m 1.700 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -3 °C -6 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 55 km/h 75 km/h 70 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 5 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.900 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -11 °C -11 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 65 km/h 70 km/h 75 km/h
Neuschnee 16 cm 6 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 800 m 600 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -3 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 60 km/h 50 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.900 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 2 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m
  Heute
21.12.24
Morgen
22.12.24
Mo.
23.12.24
Di.
24.12.24
Mi.
25.12.24
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 4 °C 0 / 5 °C -4 / -2 °C -3 / 4 °C 2 / 9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 0 h 9 h
Neuschnee 2 cm 13 cm 4 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.200 m 900 m 1.900 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 3 °C 3 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.700 m 1.700 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.900 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 9 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 800 m 600 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.900 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 9 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2023 2024
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
/ 6 h 4 h 5 h / / / / / / / 5 h
0 8 102 35 0 0 0 0 0 0 0 34
0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort